第52期(2026年)成績


記録のコーナーへ戻る    WBFへ


第1戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
島 裕二 3   16   1   33.3%  478  159.3  7  2.33  14  9  60.9% 
田中宏典 3   11   1   33.3%  547  182.3  15  5.00  10  5  66.7% 
松本誠司 3   8   1   33.3%  477  159.0  9  3.00  10  10  50.0% 
杉原陽一 3   4   3   100.0%  523  174.3  15  5.00  11  4  73.3% 
白木建太郎 3   3   2   66.7%  517  172.3  10  3.33  12  6  66.7% 
馬場 毅 3   2   1   33.3%  401  133.7  7  2.33  6  16  27.3% 
城戸秀行 3   1   0   0.0%  411  137.0  7  2.33  8  10  44.4% 
合計平均 21 45 9 42.9% 3354 159.7 70 3.33 71 60 54.2%

第2戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
田中宏典 6   26   3   50.0%  1092  182.0  31  5.17  16  7  69.6% 
島 裕二 6   23   2   33.3%  904  150.7  14  2.33  24  19  55.8% 
城戸秀行 6   11   2   33.3%  876  146.0  20  3.33  16  20  44.4% 
松本誠司 6   9   2   33.3%  874  145.7  15  2.50  18  22  45.0% 
白木建太郎 6   8   4   66.7%  1057  176.2  23  3.83  24  7  77.4% 
杉原陽一 6   7   5   83.3%  1002  167.0  22  3.67  25  9  73.5% 
馬場 毅 3   2   1   33.3%  401  133.7  7  2.33  6  16  27.3% 
合計平均 39 86 19 48.7% 6206 159.1 132 3.38 129 100 56.3%


第3戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
島 裕二 9   34   2   22.2%  1331  147.9  18  2.00  37  27  57.8% 
田中宏典 6   26   3   50.0%  1092  182.0  31  5.17  16  7  69.6% 
白木建太郎 9   24   6   66.7%  1581  175.7  36  4.00  33  12  73.3% 
城戸秀行 9   19   3   33.3%  1287  143.0  27  3.00  23  34  40.4% 
松本誠司 9   13   5   55.6%  1392  154.7  25  2.78  32  27  54.2% 
杉原陽一 9   11   8   88.9%  1488  165.3  29  3.22  39  16  70.9% 
馬場 毅 3   2   1   33.3%  401  133.7  7  2.33  6  16  27.3% 
城戸秀輔 3   2   0   0.0%  237  79.0  2  0.67  4  23  14.8% 
ジョー・タカミ 3   1   0   0.0%  355  118.3  2  0.67  12  17  41.4% 
合計平均 60 132 28 46.7% 9164 152.7 177 2.95 202 179 53.0%

第4戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
城戸秀行 12   36   5   41.7%  1763  146.9  34  2.83  37  41  47.4% 
島 裕二 12   36   2   16.7%  1745  145.4  25  2.08  46  41  52.9% 
田中宏典 9   29   6   66.7%  1639  182.1  42  4.67  32  8  80.0% 
白木建太郎 12   28   8   66.7%  2132  177.7  51  4.25  44  19  69.8% 
杉原陽一 12   20   11   91.7%  2059  171.6  41  3.42  54  19  74.0% 
松本誠司 12   14   6   50.0%  1793  149.4  30  2.50  42  33  56.0% 
ジョー・タカミ 6   13   0   0.0%  812  135.3  12  2.00  20  26  43.5% 
馬場 毅 6   3   2   33.3%  767  127.8  11  1.83  14  34  29.2% 
城戸秀輔 3   2   0   0.0%  237  79.0  2  0.67  4  23  14.8% 
合計平均 84 181 40 47.6% 12947 154.1 248 2.95 293 244 54.6%

第5戦終了時

 選手名  ゲーム 優P計 上位 上位率 合計点 平均点 ST ST平均 SP ミス スペア率
島 裕二 15   53   4   26.7%  2197  146.5  32  2.13  58  50  53.7% 
城戸秀行 15   45   7   46.7%  2203  146.9  41  2.73  48  50  49.0% 
白木建太郎 15   34   11   73.3%  2672  178.1  64  4.27  58  22  72.5% 
田中宏典 9   29   6   66.7%  1639  182.1  42  4.67  32  8  80.0% 
杉原陽一 15   21   14   93.3%  2610  174.0  52  3.47  68  22  75.6% 
松本誠司 15   16   8   53.3%  2253  150.2  36  2.40  54  42  56.3% 
ジョー・タカミ 9   14   0   0.0%  1199  133.2  18  2.00  27  42  39.1% 
城戸秀輔 6   14   0   0.0%  559  93.2  7  1.17  6  44  12.0% 
馬場 毅 9   4   2   22.2%  1092  121.3  14  1.56  22  51  30.1% 
合計平均 108 230 52 48.1% 16424 152.1 306 2.83 373 331 53.0%

第6戦終了時


第7戦終了時




Last