|
2025年度 千里シリーズの結果
|
| 選手 | 最高点 | 競技点 | |
| 杉原陽一 | 180 | 179 | 挑戦権獲得 |
| ジョー・タカミ | 147 | 174 | |
| 馬場 毅 | 158 | 173 |
| 2025 | シーズン優勝 白木建太郎 (−17) |
|
|
予選リーグ優勝 杉原陽一 シーズン2位で選出 (−1) |
| 選手名 | ゲーム | 上位 | 上位率 | 合計点 | 平均点 | ST | ST平均 | SP | ミス | スペア率 |
| 杉原陽一 | 4 | 2 | 50.0% | 779 | 194.8 | 15 | 3.75 | 22 | 3 | 88.0% |
| 白木建太郎 | 4 | 2 | 50.0% | 745 | 186.3 | 16 | 4.00 | 19 | 5 | 79.2% |
| 合計平均 | 8 | 4 | 50.0% | 1524 | 190.5 | 31 | 3.88 | 41 | 8 | 83.7% |
| 詳しい記事はこちら (fuchinkan氏執筆のOH!WOO!!記事より転載) |